Alüminyum Tüp Tasarım Ve Baskı
5 adet üretim hattı üzerinden yılda üretilen 100 milyon alüminyum tüp ilgili standartların öngördüğü bütün testlerden geçirilmekte ve sertifika ile müşterilerimize sunulmaktadır.
16 x 80mm ile 40 x 180mm aralığında üretilen alüminyum tüpler 10ml ile 200ml arasındaki ambalaj talebini karşılamaktadır.
Üretimi yapılan flexible alüminyum tüplerin ambalaj baskıları vernikli, renkli, sedefli, yaldız emayeler üzerine baskıda 6 farklı renk seçeneğiyle müşterilerimize sunulmaktadır.
ÇAP | Diş Yapısı | Boy (min) | Boy (max) | Kapak |
---|---|---|---|---|
16 | m9 | 80 | 113 | 513 |
19 | m9 | 80 | 135 | 513 |
22 | m9, m11 | 80 | 145 | 513, 190, 220, 718 |
25 | m9, m11 | 110 | 165 | 513, 190, 220, 250, 718, 507 |
28 | m9, m11 | 110 | 170 | 513, 190, 220, 250, 718, 507 |
30 | m9, m11 | 125 | 185 | 513, 190, 220, 250, 718, 507, 525 |
32 | m9, m11 | 130 | 185 | 250, 718, 507, 525 |
35 | m9, m11 | 140 | 185 | 250, 718, 507, 525 |
38 | m9, m11 | 140 | 185 | 250, 718, 507, 525 |
40 | m9, m11 | 140 | 185 | 250, 718, 507, 525 |
Alüminyum Tüp Ebat-Ağız Yapısı İlişkisi